Lei Federal 9755/98 – 2019 – Mensal

MENSAL – 2019

Janeiro: Tributos Arrecadados |Balancete da Receita | Balancete da Despesa

Fevereiro: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa

Março: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa

Abril: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa

Maio: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa

Junho: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa

Julho: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa 

Agosto: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa 

Setembro: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa 

Outubro: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa 

Novembro: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa 

Dezembro: Tributos Arrecadados | Balancete da Receita | Balancete da Despesa

Sobre

Confira Também

Prefeitura abre oportunidade de estágio em várias áreas

A Prefeitura Municipal abriu inscrições para processo seletivo destinado a formação do cadastro de reserva …